丸久小山園
元禄年間(1688年 - 1704年)創業の丸久小山園は宇治小倉の里で園祖小山久次郎が茶の栽培と製造を手がけたのが始まりです。以来、代々にわたり宇治茶の伝統と品質の改善に努め、栽培から製造まで一貫して行われています。
丸久小山園のお茶は、全国茶品評会でほぼ毎年受賞を重ねており、茶道家元・神社仏閣をはじめ、料亭・旅館・茶愛好家にお選び頂き、品質の丸久小山園と親しまれています。
また、丸久小山園は、製品の原材料から製造過程に至るまで、
厳しいチェック項目をクリアしたものにしか与えられないコーシャ認証を取得しています。
人気商品
丸久小山園定番の抹茶
茶銘 | ローマ字表記 | ⚫ 濃茶 ⚪ 薄茶 | 商品コード | 20g缶 の価格 | 40g缶 の価格 | 100g缶 の価格 | 100g袋 の価格 | 200g缶 の価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天授 | TENJU | ⚫ | MMK001 | 8,208 円 | 16,200 円 | - | - | - |
長安 | CHOAN | ⚫ | MMK002 | 3,888 円 | 7,560 円 | - | - | - |
永寿 | EIJU | ⚫ | MMK003 | 2,808 円 | 5,400 円 | - | - | - |
雲鶴 | UNKAKU | ⚫ | MMK004 | 2,160 円 | 4,104 円 | - | - | - |
金輪 | KINRIN | ⚫⚪ | MMK005 | 1,728 円 | 3,240 円 | - | - | - |
和光 | WAKO | ⚪ | MMK006 | 1,458 円 | 2,592 円 | 6,156 円 | 5,886 円 | 11,934 円 |
又玄 | YUGEN | ⚪ | MMK007 | 1,188 円 | 2,052 円 | 4,752 円 | 4,482 円 | - |
千木の白 | CHIGI NO SHIRO | ⚪ | MMK008 | - | 1,620 円 | 3,672 円 | 3,402 円 | 6,966 円 |
五十鈴 | ISUZU | ⚪ | MMK009 | - | 1,350 円 | 3,024 円 | 2,754 円 | 5,670 円 |
青嵐 | AOARASHI | ⚪ | MMK010 | - | 1,080 円 | 2,376 円 | 2,106 円 | 4,374 円 |
SORT BY